Bilirubin dalam ujian darah
Bilirubin adalah bahagian integral dari hempedu. Pigmen yang ditentukan memainkan peranan penting dalam analisis biokimia, kerana ia ditetapkan dalam semua kes diagnosis darah di makmal. Tetapi apakah nilai normal bilirubin? Dan apa yang harus dilakukan sekiranya berlaku penyimpangan dari norma? Baca lebih lanjut dalam bahan kami..
Apa itu bilirubin??
Bilirubin adalah pigmen yang terbentuk dari sel darah merah yang musnah dengan memproses hemoglobin. Jadi, dalam masa 24 jam, 1% sel darah merah musnah di dalam badan, dari mana 300 mg pigmen ini terbentuk. Produk metabolik yang serupa terbentuk di limpa, dibelah di hati dan dikeluarkan dalam tinja dan air kencing..
Analisis untuk mengesan bilirubin ditetapkan dalam situasi berikut:
1. Rawatan pesakit dalam.
2. Pengesanan penyakit kuning.
3. Kecurigaan sirosis, tumor hati, hepatitis.
4. Perkembangan pankreatitis - keradangan pankreas.
5. Keracunan.
Doktor mengasingkan 3 pecahan bilirubin:
• Tidak langsung - mengambil 2/3 daripada jumlah bilirubin, tetapi beracun dan tidak larut dalam air.
• Langsung - larut dalam air dan bergantung kepada jumlah bilirubin.
• Jumlah - menunjukkan jumlah pecahan langsung dan tidak langsung.
Penunjukan dalam analisis
Penetapan standard untuk bilirubin adalah: BIL. Tetapi semasa melakukan analisis biokimia, perlu diperhatikan tiga pecahan yang terdiri dari bilirubin:
• Tidak langsung - NB, N-BIL atau ID-BIL - 75% daripada jumlah bilirubin.
• Langsung - PB atau D-BIL - adalah 25%.
• Umum - OB atau T-BIL.
Analisis untuk penentuan bilirubin
Nilai BIL dianggarkan oleh hasil analisis biokimia, kerana tahap setiap pecahan bilirubin dikesan. Dalam kes ini, nilai yang diperoleh diukur dalam μmol / liter.
Untuk analisis, darah vena dari siku digunakan. Dalam kes ini, sebelum prosedur, pesakit mengikuti beberapa peraturan, misalnya, makan terakhir harus 8 jam sebelum analisis. Di samping itu, sehari sebelum proses, adalah penting untuk mengecualikan: makanan berlemak; kopi; alkohol; latihan fizikal; tekanan; terlalu panas badan.
Prosedur pengambilan darah terdiri daripada beberapa peringkat:
1. Pesakit memasuki bilik rawatan dan duduk di tempat darah diambil. Dengan pening dan pingsan, penting untuk mengambil kedudukan yang rawan..
2. Paramedik meletakkan pucuk pucuk di atas siku, membasmi tapak tusukan masa depan dengan alkohol, dan menusuk urat dengan alat pembakar pakai buang.
3. Seorang jururawat mengumpulkan darah di dalam tabung yang telah siap, yang ditandatangani dan dihantar ke makmal.
4. Setelah menerima sampel darah, jarum dikeluarkan dari urat dan bulu kapas dengan alkohol disapukan ke tempat tusukan, yang ditahan oleh pesakit selama kira-kira 10 minit.
Hasilnya akan siap 1-2 hari selepas pengambilan sampel darah.
Norma bilirubin
Tahap BIL normal bergantung pada beberapa kriteria:
1. Tempat analisis - hasilnya berbeza di institusi swasta dan awam, bahkan di satu bandar.
2. Jantina dan usia pesakit - contohnya, bayi yang baru lahir mempunyai nilai bilirubin 100 μmol / liter; pramatang - 160–170 µmol / liter.
3. Pecahan - pada pesakit lelaki dan wanita dewasa, bilirubin langsung adalah 1,5-5 μmol / liter, jumlah - 3,4-17 μmol / liter, dan tidak langsung - 3-17 μmol / liter.
4. Sejumlah faktor luaran, seperti: kehamilan - meningkat pada trimester ke-3; kekurangan zat makanan; perubahan iklim yang mendadak; mengambil ubat; haid; merokok, alkohol; kekurangan vitamin.
Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kadar bilirubin? Kemudian baca artikel kami mengenai pautan Tahap bilirubin normal dalam darah
Apa maksud bilirubin tinggi dan rendah??
Peningkatan bilirubin lebih dari 25-30 µmol / liter disebut hiperbilirubinemia. Penyimpangan sedemikian dikaitkan dengan faktor buruk atau dengan patologi keturunan.
Gejala hiperbilirubinemia:
1. Kulit kekuningan.
2. Keletihan.
3. Sakit di hipokondrium yang betul.
4. Demam.
5. Rasa pahit di mulut.
6. Air kencing menjadi lebih gelap.
7. ingatan terganggu.
Penting untuk memperhatikan pecahan bilirubin. Jadi, penyimpangan BIL tidak langsung diperhatikan dalam penyakit darah, konflik Rh, mabuk, dengan peningkatan subspesies langsung, ada masalah aliran keluar hempedu. Dan jumlah bilirubin meningkat kerana penyakit kuning.
Sebab-sebab peningkatan BIL termasuk:
1. Sirosis atau pembengkakan hati.
2. Hepatitis.
3. Kehadiran parasit di dalam badan.
4. Kolestasis intrahepatik - patologi yang berkaitan dengan pelanggaran proses peredaran hempedu ke dalam duodenum.
Penting! Dengan kenaikan 10 kali ganda, ada ancaman terhadap nyawa pesakit. Sekiranya tidak ada rawatan tepat pada masanya, kematian adalah mungkin..
Bilirubin rendah
Lebih kerap, doktor mencatat tahap BIL yang rendah pada wanita berbanding lelaki, kerana darah seks yang lebih lemah mengandungi sel darah merah yang kurang.
Penurunan indikator di bawah 3 μmol / liter membawa kepada komplikasi, misalnya, terhadap barah, penyakit kardiovaskular, dan juga:
• Anemia.
• batuk kering.
• Leukemia.
• Kegagalan ginjal.
• Patologi buah pinggang.
Apa yang perlu dilakukan dengan penurunan bilirubin? Baca lebih lanjut dalam bahan ini..
Tetapi jangan risau, kerana penurunan bilirubin sering dikaitkan dengan sebab sementara:
1. Kemurungan dan tekanan.
2. Waktu malam.
3. Umur persaraan.
4. Minum kopi dengan banyak.
5. Mengambil ubat.
6. Vitamin C yang berlebihan.
Bilirubin langsung dan tidak langsung
Seperti yang disebutkan di atas, BIL langsung dan tidak langsung adalah pecahan pigmen. Oleh itu, setelah kerosakan sel darah merah, bilirubin toksik tidak langsung mula terbentuk, yang tidak diekskresikan oleh badan. Jadi, N-BIL dapat menembusi membran sel, sehingga merosakkan kerja otak atau sistem saraf. Oleh itu, BIL tidak langsung dihantar ke hati untuk detoksifikasi, di mana ia bergabung dengan asid glukuronik dan berubah menjadi bilirubin langsung tidak beracun.
Penting! Bilirubin tidak langsung mempunyai sinonim: tidak terikat dan tidak terkonjugasi.
Tahap normal N-BIL ialah 6.4–17 µmol / liter. Dengan peningkatan nilai ini, keadaan kesihatan bertambah buruk, iaitu: ketidakselesaan selepas latihan fizikal; sakit di tulang rusuk kanan; keletihan cepat; kenaikan suhu.
Oleh itu, sebab kenaikan ini mungkin:
• Anemia.
• Penyakit berjangkit.
• Keturunan.
• Mengambil ubat.
• Pencerobohan helminthik.
• Kekurangan vitamin B12.
• Jaundis.
• hepatitis.
Bilirubin langsung
Setelah memproses subspesies tidak langsung, D-BIL terbentuk, iaitu bilirubin langsung, yang terlibat dalam proses pencernaan dan kemudian diekskresikan dalam tinja, air kencing.
Direct BIL mempunyai 2 sinonim:
• Berkaitan kerana bilirubin terletak di sistem peredaran darah bukan dalam bentuk bebas, tetapi bersamaan dengan asid glukuronik. Berkat asid itulah bilirubin menjadi kurang toksik dan larut..
• Konjugasi, kerana ia terbentuk akibat reaksi konjugasi (di hati).
Terima kasih kepada D-BIL, doktor mengenal pasti masalah dengan hati, dan juga memeriksa keadaan saluran luaran intrahepatik. Pada tahap normal, bilirubin langsung terletak di sel empedu, hati, dan duodenum dan 5 μmol / liter.
Dengan peningkatan kriteria ini, hiperbilirubinemia berkembang kerana pelanggaran pergerakan bilirubin dalam hempedu. Pada masa yang sama, suhu pesakit meningkat, kulit berubah menjadi kuning, warna air kencing berubah, migrain muncul, dan prestasi menurun.
Jumlah bilirubin
Jumlah bilirubin terdiri daripada BIL langsung dan tidak langsung. Nilai ini berperanan dalam penilaian pecahan individu..
Analisis untuk mengesan jumlah bilirubin ditetapkan dalam kes berikut:
• Dengan manifestasi gejala patologi hati.
• Selepas hepatitis.
• Ketagihan.
• Jaundis.
• Mengambil ubat yang memberi kesan negatif pada hati.
Kadar keseluruhan T-BIL adalah 8.5–20.5 µmol / liter. Penyimpangan sedikit dikaitkan dengan keracunan badan atau dengan kerosakan toksik pada organ dalaman.
Rakaman video: Bilirubin dalam darah:
Pada akhirnya, kami menambahkan bahawa bilirubin diperlukan dalam bentuk bahan yang dapat menekan proses merosakkan yang disebabkan oleh pengoksidaan. Tetapi kadang-kadang, pengeluaran bilirubin yang dipercepat berlaku di badan pesakit. Akibatnya, pigmen tidak mempunyai masa untuk diekskresikan oleh hati, yang menyebabkan perkembangan patologi. Oleh itu, penting bagi pesakit untuk memantau tahap bilirubin, yang dibincangkan dengan lebih terperinci dalam artikel kami.
Transkrip biokimia darah
Ujian darah biokimia - dipanggil "raja" ujian. Pakar sering menetapkannya untuk menjelaskan diagnosis pesakit, untuk memantau rawatan, keberkesanannya.
Tafsiran analisis biokimia darah dengan singkatan Bahasa Inggeris (Latin) bermula dengan perbandingan data statistik purata orang yang sihat. Norma bergantung pada usia orang, jantina pesakit dan faktor lain. Semua data ini dibandingkan dengan piawaian yang diterima dalam perubatan untuk rata-rata orang yang sihat dan memberikan penilaian keadaan imuniti dan kualiti metabolisme dalam badan. Nilai fungsi hati, ginjal, pankreas, dan organ penting lain.
- Biokimia darah - diperoleh dengan pemurnian darah dari unsur-unsur yang terbentuk: sel darah putih, sel darah merah, platelet, dll. Dalam analisis umum, sel-sel ini mementingkan.
Ujian darah biokimia - norma dalam jadual dengan tafsiran singkatan
Indeks | Biasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amylase AMYL | hingga 110 E seliter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingga 38 unit / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartate aminotransferase (AST) | Hingga 42 U / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfatase alkali (fosfatase alkali) | Hingga 260 unit / l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homocysteine homocysteine |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myoglobin Myoglobin |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferritin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasiti Pengikat Besi Serum (Total Transferrin) TIBC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilirubin (Umum) BIL-T | 8.49-20.58 μmol / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilirubin langsung D-BIL | 2.2-5.1 μmol / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creatine kinase (CK) creatine kinase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wbc | Kiraan sel darah putih (sel darah putih) | 4.0 - 9.0 x 10 9 / L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLU | Glukosa, mmol / L | 3.89 - 6.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bil-t | Jumlah bilirubin, µmol / l | 8.5 - 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-bil | Bilirubin langsung, mikromol / l | 0.86 - 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-BIL | Bilirubin tidak langsung, µmol / L | 4.5 - 17.1 (75% daripada jumlah bilirubin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UREA | Urea, mmol / L | 1.7 - 8.3 (berumur lebih dari 65 tahun - sehingga 11.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crea | Creatinine, μmol / L | lelaki - 62 - 106 wanita - 44 - 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chol | Kolesterol (kolesterol), mmol / l | 3.1 - 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amyl | Alpha Amylase, U / L | 28 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kfk | Creatine phosphokinase (CPK), UNIT / l | lelaki - 24 - 190 wanita - 24-170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFK-MB | Creatine phosphokinase-MV (KFK-MV), U / l | hingga 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALP | Fosfatase alkali, U / L | lelaki - sehingga 270, wanita - hingga 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipase | Lipase, U / L | 13 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDH | Lactate dehydrogenase (LDH), UNIT / l | 225 - 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDL | HDL, mmol / l | 0.9 - 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDL | LDL, mmol / l | hingga 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vldl | VLDL, mmol / l | 0.26 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIG | Trigliserida, mmol / L | 0.55 - 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATR | Pekali Aterogenik | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASLO | Antistreptolysin-O (ASL-O), U / ml | hingga 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRK | Ceruloplasmin, g / l | 0.15 - 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | Haptoglobin, g / l | 0.3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2M | Alpha 2-macroglobulin (A2MG), g / l | 1.3 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belok | Jumlah protein, g / l | 66 - 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rbc | Jumlah sel darah merah (sel darah merah - sel darah merah) | 4.3-6.2 x 10 12 / L untuk lelaki 3.8-5.5 x 10 12 / l untuk wanita 3.8-5.5 x 10 12 / l untuk kanak-kanak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB (Hb) | hemoglobin - hemoglobin | 120 - 140 g / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCT (Ht) | hematokrit - hematokrit | 39 - 49% untuk lelaki 35 - 45% untuk wanita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mcv | isi padu sel darah merah | 80 - 100 fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mchc | eritrosit bermaksud kepekatan hemoglobin | 30 - 370 g / l (g / l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mch | purata hemoglobin dalam sel darah merah tunggal | 26 - 34 pg (pg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | min isipadu platelet - isipadu purata platelet | 7-10 fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDW | lebar relatif pengagihan platelet mengikut isipadu, petunjuk heterogenitas platelet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCT | trombokrit | 0.108-0.282) bahagian (%) isipadu darah keseluruhan yang ditempati oleh platelet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plt | Kiraan Platelet | 180 - 320 x 109 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYM% (LY%) | limfosit - kiraan limfosit relatif (%) | 25-40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYM # (LY #) | (limfosit) - bilangan limfosit mutlak | 1.2 - 3.0x10 10 9 / l (atau 1.2-63.0 x 103 / μl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gra% | Granulosit, kandungan relatif (%) | 47 - 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gra #) | Granulosit, kandungan mutlak | 1.2-6.8 x 10 9 / L (atau 1.2-6.8 x 103 / μl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% MXD | kandungan relatif (%) campuran monosit, basofil dan eosinofil | 5-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXD # | kandungan campuran mutlak | 0,2-0,8 x 10 9 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUT% (NE%) | (neutrofil) - kandungan neutrofil relatif (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUT # (NE #) | (neutrofil) - kandungan neutrofil mutlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON% (MO%) | (monosit) - kiraan monosit relatif | 4 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON # (MO #) | (monosit) - kiraan monosit mutlak | 0.1-0.7 x 10 9 / l (atau 0.1-0.7 x 103 / μl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS,% | Eosinofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EO% | kandungan eosinofil relatif (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EO # | kiraan eosinofil mutlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS,% | Basofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA% | kandungan basofil relatif (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA # | kandungan basofil mutlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% IMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMM # | kandungan mutlak granulosit yang belum matang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL% | kandungan relatif (%) limfosit atipikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL # | kandungan mutlak limfosit atipikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR% | kandungan granulosit relatif (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR # | kiraan granulosit mutlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC / HCT | isi padu sel darah merah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hgb / rbc | eritrosit bermaksud kandungan hemoglobin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB / HCT | eritrosit bermaksud kepekatan hemoglobin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
